市场型号 | MU440L | |
投影技术 | Display Technology显示技术 | Liquid Crystal Display 3x0.64" |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) | |
投影亮度 | 亮度( ISO21118标准 ) | 4000 |
CR对比度 | 对比度 | 20000:1(IRIS动态光圈开启&ECO动态节能模式开启) |
Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | Philips:225W; 10000H(标准模式) /20000H(节能模式) |
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 1.66× 手动 | |
Screen size投影尺寸 | 0.812~13.869m(30"~300") | |
Noise噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 节能模式: 30dB;标准模式: 37dB |
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10(标准)/16:9(兼容)/保持信号源比例 |
接口 | 输入接口 | VGA电脑输入*1;Audio in音频输入(mini jack,3.5mm)*1;Video复合视频*1;Audio in(L/R)音频输入RCA*1;HDMI 1.4*2;USB-A 2.0*1;USB-B*1(显示功能);RJ45*1(显示功能); |
输出接口 |
VGA电脑输出*1; Audio out音频输出(mini-jack,3.5mm)*1; |
|
控制接口 | RS232*1;RJ45*1 (用于控制);USB-B*1(用于非客户端升级); | |
音频 | Speaker扬声器 | 1*10W |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 320w(标准)/224w(节能),<0.5W(待机模式) | |
防尘 | Dust filter防尘滤网 | 静电防尘滤网(ESD filter) |
Keystone 校正 |
Keystone Correction校正 |
V: ±30°(自动+手动)H:±15°(手动) Pincushion/Barrel Correction枕形/桶形校正 Corner Keystone四角校正 |
OSD菜单 | Languages菜单语言 | 支持26国语言 |
体积 | 体积(WxHxD mm) | 345*261*99 |
重量 | Net. Weight 净重(kg) | 3.3 |